
Competición interna
Liga CELC
Competición interna del Club de Esgrima CELC, abierta también a esgrimistas de otros clubes.
Cómo funciona
La liga, en claro
01
Sobre la liga
- La Liga CELC es una competición interna del CELC abierta también a esgrimistas de otros clubes.
- Se desarrolla durante la temporada en 5 jornadas.
- Dirigida a los grupos de competición senior, junior, cadete y master.
- Inscripción por jornada: 10 €.
- El importe se destina a costes de organización y premios finales.
02
Formato
- Consiste en una ronda de poule y un cuadro de directas, sin repesca ni cuadro B.
- A lo largo de la liga se lleva un ranking acumulado.
- Los 8 mejores del ranking irán a la final de la liga CELC, que se hará fuera de las instalaciones del club en un evento especial.
03
Objetivos
- Subir el nivel competitivo de nuestras tiradoras y tiradores.
- Obtener feedback del nivel de cara a preparar las competiciones oficiales.
- Tender la mano a esgrimistas y entrenadores de otros clubes para crecer juntos.
Cada estocada cuenta
Sistema de puntuación
🏆 Podium
- Oro: 32 pts
- Plata: 26 pts
- Bronce: 20 pts
🤺 Tablón de 8
- 5º — 14 pts
- 6º — 13 pts
- 7º — 12 pts
- 8º — 11 pts
⚔️ Tablón de 16
- 9º-10º: 9-8 pts
- 11º-12º: 7-6 pts
- 13º-14º: 5-4 pts
- 15º-16º: 3-2 pts
📊 Tablón de 32
- Del 17º al 32º puesto: 1 punto
Inscripción: 10 € / jornada.
El ranking
Clasificación
| Pos. | Tirador | JI | JII | JIII | JIV | JV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iñigo Torres | 20 | 14 | 26 | – | – | 60 |
| 3 | Pablo Ruiz | 14 | 12 | 32 | – | – | 58 |
| 4 | Daniel García | 32 | 20 | – | – | – | 52 |
| 5 | Aaron Jiménez | 12 | 32 | – | – | – | 44 |
| 7 | Gonzalo Mahamud | 20 | 7 | 12 | – | – | 39 |
| 7 | Ricardo Sánchez | 26 | – | 13 | – | – | 39 |
| 11 | Rubén García | 6 | 9 | 20 | – | – | 35 |
| 14 | Álvaro Rasheed | – | 20 | 11 | – | – | 31 |
| 15 | Lucas Enriquez | – | 26 | – | – | – | 26 |
| 15 | Moisés Jiménez | 13 | 13 | – | – | – | 26 |
| 18 | Marco Mateos | 11 | 11 | – | – | – | 22 |
| 19 | Guillermo Juanes | – | 1 | 20 | – | – | 21 |
| 20 | Leo Rivas | 9 | 2 | 9 | – | – | 20 |
| 22 | Álvaro Calleja | – | 5 | 14 | – | – | 19 |
| 23 | Guille Mateos | 7 | 1 | 8 | – | – | 16 |
| 24 | Pablo Abellán | – | 8 | 5 | – | – | 13 |
| 25 | Diego Martín | 3 | 1 | 7 | – | – | 11 |
| 25 | Pablo Marqueta | 5 | 6 | – | – | – | 11 |
| 28 | Pablo García | 8 | 1 | – | – | – | 9 |
| 30 | Hugo Zamorano | 1 | 3 | 4 | – | – | 8 |
| 33 | Salvador Gómez | – | – | 6 | – | – | 6 |
| 35 | Héctor Rivas | 1 | 1 | 3 | – | – | 5 |
| 36 | Manuel Sánchez | – | 4 | – | – | – | 4 |
| 36 | Yago Cristia | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 38 | Alberto Mateos | 2 | 1 | – | – | – | 3 |
| 39 | Dylan Moreno | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 40 | Álvaro Campos | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 40 | Geremy Viso | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 40 | Javier Martín | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 40 | Néstor López | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 40 | Stefan Van Riet | – | 1 | – | – | – | 1 |
Los 8 primeros del ranking se clasifican para la final especial de la Liga CELC.